目前位置 : 首頁 > 商品介紹 > SAB 安全煞車器
|
回上一頁
|
規格圖表

規格表:(以公釐為單位)
|
尺寸 |
2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
|
扭力 [Nm] |
2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
|
孔徑 d max |
11 | 14 | 15 | 20 | 24 | 28 | 35 | 45 | 55 | 70 | |
|
孔徑 d min |
8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 直徑 | A | 73 | 84 | 102 | 127 | 147 | 162 | 188 | 215 | 252 | 302 |
| B | 60 | 72 | 90 | 112 | 132 | 145 | 170 | 196 | 230 | 278 | |
| C | x | 30 | 45 | 56 | 62 | 74 | 84 | 100 | 120 | 150 | |
| D | 25 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 120 | |
| E | 27 | 19 | 24 | 35 | 40 | 48 | 57 | 62 | 73 | 90 | |
| F | 49 | 61 | 76 | 96 | 115 | 125 | 150 | 175 | 208 | 254 | |
| 長度 | G | x | 3xØ4.5 | 3xØ5.5 | 3xØ6.5 | 3xØ6.5 | 3xØ9.0 | 3xØ9.0 | 6xØ9.0 | 6xØ11 | 6xØ11 |
| H | 3xØ4.5 | 3xØ4.5 | 3xØ5.5 | 3xØ6.5 | 3xØ6.5 | 3xØ9.0 | 3xØ9.0 | 3xØ9.0 | 6xØ11 | 6xØ11 | |
| L | 42.5 | 44 | 49 | 59 | 66 | 76 | 85 | 95 | 109 | 120 | |
| M | 16 | 18 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| N | 8 | 8 | 9.5 | 12.5 | 12 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 20 | |
| S | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | |
| T | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | |
| Lo | x | 49 | 55 | 65 | 73 | 83 | 93 | 104 | 119 | 133 | |
| b | x | 5 | 5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 10 | 15 | 17 | 20 | |
| 空氣間隙 a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 空氣間隙 amax | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | |
| 重量 kg | 1 | 1.2 | 1.8 | 3 | 4.8 | 7.3 | 12.2 | 18.5 | 27.6 | 35.9 | |
| 微動開關 | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |














