目前位置 : 首頁 > 商品介紹 > MBF 煞車器
|
回上一頁
|
規格圖表

規格表:(以公釐為單位)
|
尺寸 |
0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
| 靜磨擦轉矩 kgm | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
| 勵磁電壓 DC-V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 容量 (在 20 ºC) W | 11 | 15 | 22 | 30 | 38 | 50 | |
| 最高回轉數 RPM | 5000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2500 | |
| 直徑 | B | 70 | 88 | 110 | 137 | 172 | 217 |
| C | 50 | 60 | 76 | 95 | 120 | 158 | |
| D | 36 | 46 | 54 | 67 | 89 | 108 | |
| E | 35 | 45 | 52 | 65 | 80 | 100 | |
| F | 90 | 110 | 135 | 165 | 210 | 265 | |
| G | 80 | 98 | 122 | 150 | 190 | 240 | |
| H | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| K | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 11 | |
| 長度 | L | 25 | 29 | 32.5 | 36.5 | 41 | 48.5 |
| M | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
| N | 6 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13 | 16.5 | |
| O | 5 | 6.5 | 8 | 11 | 14 | 17.5 | |
| P | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | |
| 空氣間隙 a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 重量 kg | 0.35 | 0.7 | 1.35 | 2.3 | 4.5 | 8.2 | |














