Page : Home > Goods > MMP Clutch/Brake module enclosed
|
Back
|
Specification
Drawing

Specification : (Dimensions in mm)
|
Size |
7 | 15 | 30 | 60 | 120 | 250 | 400 | ||||||||
| Static Torque kgm | 0.7 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 24 | ||||||||
| Exciting Voltage DC-V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| Capacity (at 20 ºC) W C/B | 15 | 11 | 20 | 16 | 28 | 21 | 35 | 28 | 50 | 38 | 60 | 50 | 85 | 60 | |
| Input Bore |
Dia. dH7 | 11 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 |
| Keyway bxt | 4x4 | 5x5 | 5X5 | 6X6 | 6x6 | 8x7 | 8x7 | 8x7 | 10x8 | 10x8 | 12x8 | 12x8 | 12x8 | ||
| Output | Dia. d1j6 | 11 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 |
| Keyway b1xt1 | 4x4 | 5x5 | 5X5 | 6X6 | 6x6 | 8x7 | 8x7 | 8x7 | 10x8 | 10x8 | 12x8 | 12x8 | 12x8 | ||
| Length | A | 86 | 95 | 109 | 130 | 154 | 176 | 202 | |||||||
| B | 94 | 118 | 140 | 168 | 212 | 264 | 322 | ||||||||
| C | 110 | 118 | 130 | 139 | 150 | 160 | 174 | 184 | 218 | 238 | 292 | 356 | |||
| D | 63 | 71 | 71 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 195 | |||
| E | 18 | 22 | 28 | 30 | 33 | 47 | 50 | ||||||||
| F | 85 | 110 | 140 | 160 | 195 | 215 | 267 | ||||||||
| G | 100 | 130 | 160 | 180 | 223 | 250 | 300 | ||||||||
| H | 156 | 163 | 190 | 200 | 236 | 246 | 274 | 284 | 320 | 340 | 395 | 425 | 530 | ||
| I | 33 | 40 | 42 | 52 | 60 | 70 | 72 | 82 | 82 | 102 | 105 | 135 | 135 | ||
| J | 24.5 | 31.5 | 32 | 42 | 43 | 53 | 52 | 62 | 62 | 82 | 82 | 112 | 112 | ||
| K | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 23 | 23 | ||||||||
| L | 23 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | ||
| M | 18.5 | 25 | 30 | 34.5 | 37.5 | 48 | 75 | ||||||||
| N | 100 | 110 | 135 | 155 | 185 | 230 | 270 | ||||||||
| O | 115 | 130 | 160 | 180 | 215 | 262 | 312 | ||||||||
| P | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
| Q | 18 | 25 | 30 | 31.5 | 38 | 45 | 60 | ||||||||
| R | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| S | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||||
| T | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| Diameter | a | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | |||
| b | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | ||||||||
| d | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||
| e | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | ||||||||
| f | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | ||
| g | 115 | 130 | 130 | 165 | 165 | 215 | 165 | 215 | 215 | 265 | 265 | 300 | 300 | ||
| i | 95 | 110 | 110 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | 180 | 230 | 230 | 250 | 250 | ||
| j | 67 | 85 | 112 | 112 | 145 | 195 | 250 | ||||||||
| m | 11 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 | ||
| n | 49 | 55 | 77 | 78 | 97 | 124 | 155 | ||||||||
| q | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | |||||
| Weight kg | 3 | 5 | 9 | 14 | 25 | 54 | |||||||||















